<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новая Союзная Инициатива</title>
	<atom:link href="http://nsi-press.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nsi-press.ru</link>
	<description>Информационно-аналитический сайт. Новости стран бывшего Союза ССР, международные новости, аналитика, видео архив. Политика, экономика, общество, происшествия, наука, культура, история, союзная аналитика.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 06:16:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Бедность в Кыргызстане</title>
		<link>http://nsi-press.ru/2012/02/bednost-v-kyrgyzstane/</link>
		<comments>http://nsi-press.ru/2012/02/bednost-v-kyrgyzstane/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[За рубежом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsi-press.ru/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[Актуальной проблемой в Кыргызстане выступает бедность населения. Значительный уровень бедности в Кыргызстане, намного превосходящий аналогичный показатель в большинстве стран мира, является, с одной стороны, следствием начавшихся с начала 1990-х гг. радикальных экономических реформ и, с другой стороны, свидетельствует об отсутствии &#8230; <a href="http://nsi-press.ru/2012/02/bednost-v-kyrgyzstane/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nsi-press.ru/2012/02/bednost-v-kyrgyzstane/bishkek-kyrgystan_200x150/" rel="attachment wp-att-2514" ><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2514" title="Бишкек Кыргыстан_200x150" src="http://nsi-press.ru/wp-content/uploads/2012/02/Бишкек-Кыргыстан_200x150-170x128.jpg" alt="" width="170" height="128" /></a>Актуальной проблемой в Кыргызстане выступает бедность населения. Значительный уровень бедности в Кыргызстане, намного превосходящий аналогичный показатель в большинстве стран мира, является, с одной стороны, следствием начавшихся с начала 1990-х гг. радикальных экономических реформ и, с другой стороны, свидетельствует об отсутствии адекватных мер социальной и экономической политики или их недостаточной эффективности. Одной из особенностей бедности в регионе выступает то, что в Кыргызстане 57% трудящихся живут за чертой бедности. В настоящее время Кыргызстан занимает одно из первых мест по числу граждан, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума. Кыргызстан на начальном периоде суверенизации (1990-1995 гг.) сильно откатился назад в своем развитии. Ситуация до сих пор остается тревожной, несмотря на некоторые стабилизационные тенденции в экономике. Спад производства оказал отрицательное влияние на занятость населения и уровень доходов людей. В условиях общего ухудшения социально- экономического положения Кыргызстана усилилась имущественная дифференциация среди населения. Так сформировалась социальная база и экономическая предпосылка для двух «революций» (2005 и 2010гг.). Теневая экономика, которая в Кыргызстане стала значительной экономической «константой», постоянно принимает масштабное участие в постреволюционных переделах собственности, и заинтересована в регулярных общественно-политических потрясениях в республике и всеобщей дестабилизации политической ситуации в регионе. Такая «идейная заинтересованность» теневой экономики всецело отвечает интересам внешних сил, стремящихся к тому, чтобы в Кыргызстане был «вечный управляемый внешними силами хаос». Теневая экономика стимулирует и коррупцию в системе государственного управления. Коррумпированность практически всех ветвей власти на фоне буйного роста теневой экономики и маргинализации населения создает «тепличные» условия для преступной  деятельности международных наркодельцов, использующих территорию республики и для транзитной перевозки наркотиков. В самом Кыргызстане также стремительно растет число наркозависимых людей. Сращивание политической элиты с криминалитетом приводит к отторжению власти населением. Возник крепкий стереотип о том, что принимаемые законы отражают интересы номенклатуры и криминалитета¸ а не рядовых простых граждан. На фоне регулярных общественно-политических потрясений и волнений государство стало рассматриваться народом как чуждая противостоящая ему сила, потому что новые правящие элиты не оправдывают ожидания населения. В условиях «регулярного» проведения референдумов по поводу принятия новых конституций, внесения изменений в основной закон, объективно, среди населения растет правовой нигилизм, ухудшаются и имиджевые характеристики Кыргызстана как благополучной перспективной страны. Нужно отметить и то, что на фоне расширенного воспроизводства преступности, тиражирования и популяризации средствами массовой информации криминальной субкультуры криминалитет фактически становится самостоятельной политической силой, способной конкурировать по степени влияния с официальными органами власти. Все это приводит к тому, что среди населения усиливается влияние исламской религиозной демагогии. Отсутствие четкой государственной идеологии приводит к усилению деструктивной активности международных религиозных организаций с сомнительными мировоззренческими установками. Государство не в состоянии обеспечить эффективный общественный и государственный контроль в отношении деятельности многочисленных религиозных сект и течений, появившихся в период суверенного демократического развития страны. Тяжелое социально-экономическое положение, крайне низкий жизненный уровень заставили трудоспособное население Кыргызстана выезжать за пределы страны в поисках заработков. А периодические «революции» усилили миграционный отток населения за пределы страны. Причем уезжают наиболее квалифицированные, образованные и активные слои населения.</p>
<p><em>По материалам Сорокинских чтений, Алимова Г.Б., Ошский Государственный Университет, г. Ош</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nsi-press.ru/2012/02/bednost-v-kyrgyzstane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Парламентская оппозиция Эстонии предлагает упростить предоставление гражданства</title>
		<link>http://nsi-press.ru/2012/01/parlamentskaya-oppoziciya-ehstonii-predlagaet-uprostit-predostavlenie-grazhdanstva/</link>
		<comments>http://nsi-press.ru/2012/01/parlamentskaya-oppoziciya-ehstonii-predlagaet-uprostit-predostavlenie-grazhdanstva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[За рубежом]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsi-press.ru/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[17 января 2012 года, фракция крупнейшей оппозиционной Центристской партии Эстонии в парламенте страны подала на рассмотрение парламента законопроект, вносящий ряд поправок в действующий Закон &#171;О гражданстве&#187;. Об этом ИА REGNUM сообщили в партии со ссылкой на депутата Яну Тоом. По &#8230; <a href="http://nsi-press.ru/2012/01/parlamentskaya-oppoziciya-ehstonii-predlagaet-uprostit-predostavlenie-grazhdanstva/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nsi-press.ru/2012/01/parlamentskaya-oppoziciya-ehstonii-predlagaet-uprostit-predostavlenie-grazhdanstva/estonia_flag/" rel="attachment wp-att-2502" ><img class="alignleft size-full wp-image-2502" title="Флаг Эстонии" src="http://nsi-press.ru/wp-content/uploads/2012/01/estonia_flag.jpg" alt="" width="170" height="128" /></a>17 января 2012 года, фракция крупнейшей оппозиционной Центристской партии Эстонии в парламенте страны подала на рассмотрение парламента законопроект, вносящий ряд поправок в действующий Закон &laquo;О гражданстве&raquo;. Об этом ИА REGNUM сообщили в партии со ссылкой на депутата Яну Тоом. По словам Тоом, изменения касаются нескольких сфер. Во-первых, законопроект позволит избежать ситуации, когда человек, получивший гражданство по ошибке чиновника, может его лишиться. Соответствующая поправка вносится в ст. 32 Закона &laquo;О гражданстве&raquo;.  Во-вторых, упростится порядок получения гражданства пожилыми людьми. &laquo;Для тех, кому больше 65 лет, мы предлагаем упразднить экзамен на знание эстонского языка, &#8211; говорит Тоом, &#8211; и оставить только экзамен на знание Конституции Эстонии, причем его можно будет сдавать на русском языке (в проекте закона &#8211; рабочие языки Совета Европы)&raquo;. Обосновывая данное предложение, Тоом указала, что пожилому человеку непросто выучить язык и сдать экзамен. Тем не менее, в законодательстве своей страны гражданин ориентироваться должен.  По словам Тоом, с учетом того, что при сдаче экзамена на знание Конституции Эстонии позволяется пользоваться текстом Основного закона, а сам экзамен можно будет сдать на родном языке, процесс получения гражданства пожилыми людьми принятие поправок существенно упростит.  Третье изменение касается новорожденных, о гражданстве для которых в упрощенном порядке можно будет ходатайствовать в случае, если ни отец, ни мать не имеют гражданства Эстонии, и при этом хотя бы один из родителей является обладателем так называемого &laquo;серого паспорта&raquo; (постоянный житель Эстонии без определенного гражданства).  По оценке авторов законопроекта, его принятие стало бы разумным шагом в направлении интеграции и построения гражданского общества.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nsi-press.ru/2012/01/parlamentskaya-oppoziciya-ehstonii-predlagaet-uprostit-predostavlenie-grazhdanstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина затягивает ратификацию соглашения о создании Зоны свободной торговли в СНГ</title>
		<link>http://nsi-press.ru/2012/01/ukraina-zatyagivaet-ratifikaciyu-soglasheniya-o-sozdanii-zony-svobodnojj-torgovli-v-sng/</link>
		<comments>http://nsi-press.ru/2012/01/ukraina-zatyagivaet-ratifikaciyu-soglasheniya-o-sozdanii-zony-svobodnojj-torgovli-v-sng/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наш выбор – новый Союз]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsi-press.ru/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Украина затягивает ратификацию соглашения о создании Зоны свободной торговли в СНГ. Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2011 главы правительств стран СНГ подписали в Санкт-Петербурге Договор о зоне свободной торговли. Подписали договор Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдавия и &#8230; <a href="http://nsi-press.ru/2012/01/ukraina-zatyagivaet-ratifikaciyu-soglasheniya-o-sozdanii-zony-svobodnojj-torgovli-v-sng/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="флаг1" src="http://nsi-press.ru/wp-content/uploads/2011/08/флаг1-170x128.jpg" alt="" width="170" height="128" /></p>
<p>Украина затягивает ратификацию соглашения о создании Зоны свободной торговли в СНГ. Как сообщало <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nsi-press.ru/goto/http://www.regnum.ru" rel="nofollow"  target="_blank">ИА REGNUM</a></noindex>, 18 октября 2011 главы правительств стран СНГ подписали в Санкт-Петербурге Договор о зоне свободной торговли. Подписали договор Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдавия и Киргизия. При этом договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.<span id="more-2493"></span></p>
<p>В начале декабря 2011 о возможности синхронной ратификации договора Россией и Украиной заявила во время своего визита в Киев председатель Совета Федерации России <strong>Валентина Матвиенко</strong>. 20 декабря 2011 президент Украины <strong>Виктор Янукович</strong> подтвердил, что Киев готов синхронно с Москвой ратифицировать договор о создании ЗСТ в СНГ. Предполагалось, что документы для ратификации поступят в Верховную Раду Украины после 5 января 2012 года. Однако этого не произошло.</p>
<p>Эксперты ИА REGNUM отмечают, что Киев стал увязывать ратификацию соглашения о создании ЗСТ в СНГ с предоставлением новых скидок в газовом споре с Россией. При этом Киев пытается представить ратификацию весьма выгодного для себя соглашения о создании ЗСТ как уступку Москве. Российская Госдума планирует приступить к рассмотрению вопроса о ратификации данного соглашения во второй половине февраля (для сравнения &#8211; договор о создании Евразийской экономической комиссии, подписанный президентами России, Белоруссии и Казахстана 18 ноября 2011, был ратифицирован еще 22 ноября 2011 года). Договор о создании ЗСТ в СНГ пока не ратифицирован ни одной из стран, подписавших его в Санкт-Петербурге.</p>
<p>Напомним, что ранее премьер-министр Украины <strong>Николай Азаров</strong> заявил, что таких перспектив экономического роста, которые открываются после подписания соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ, у Украины не было ни разу за все 20 лет независимости. По данным украинского премьера, если зона свободной торговли с 1 января следующего года начнет действовать, уже в 2012 году Украина существенно увеличит внешнеэкономический товарооборот и получит дополнительный прирост ВВП на уровне более 2%, в денежном выражении это примерно 30 млрд. гривен (чуть меньше $4 млрд).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nsi-press.ru/2012/01/ukraina-zatyagivaet-ratifikaciyu-soglasheniya-o-sozdanii-zony-svobodnojj-torgovli-v-sng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Соцопрос: &#171;Матпомощь&#187; из России увеличила число её сторонников в Белоруссии</title>
		<link>http://nsi-press.ru/2012/01/socopros-matpomoshh-iz-rossii-uvelichila-chislo-ejo-storonnikov-v-belorussii/</link>
		<comments>http://nsi-press.ru/2012/01/socopros-matpomoshh-iz-rossii-uvelichila-chislo-ejo-storonnikov-v-belorussii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[За рубежом]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsi-press.ru/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[По данным, опубликованным зарегистрированным в Литве Независимым институтом социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ), в декабре электоральный рейтинг президента Белоруссии Александра Лукашенко 2011 года вырос с 20,5% в сентябре до 24,9%. &#171;В декабре 2011 г. независимыми социологами проведен опрос общественного мнения &#8230; <a href="http://nsi-press.ru/2012/01/socopros-matpomoshh-iz-rossii-uvelichila-chislo-ejo-storonnikov-v-belorussii/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="статистика_mini" src="http://nsi-press.ru/wp-content/uploads/2012/01/статистика_mini.jpg" alt="Статистика" width="170" height="128" />По данным, опубликованным зарегистрированным в Литве Независимым институтом социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ), в декабре электоральный рейтинг президента Белоруссии Александра Лукашенко 2011 года вырос с 20,5% в сентябре до 24,9%.<span id="more-2489"></span></p>
<p>&laquo;В декабре 2011 г. независимыми социологами проведен опрос общественного мнения (методом face-to-face interview опрошенo 1.513 респондентов в возрасте 18 лет и старше, ошибка репрезентативности не превышает 0.03), посвященный важнейшим проблемам жизни белорусов, &#8211; говорится в сообщении института.</p>
<p>&laquo;Российская &laquo;матпомощь&raquo; в сочетании с очевидным &laquo;похолоданием&raquo; на &laquo;Западном фронте&raquo; повлияли и на геополитические предпочтения белорусов: количество готовых проголосовать за вступление страны в Европейский Союз, если бы сейчас проводился референдум по такому вопросу, за полгода снизилось с 45.1% до 35.9%, а в случае, если бы пришлось выбирать между объединением с Россией и вступлением в Европейский Союз, выбор изменился в пользу России &#8211; с 35.3% vs. 44.5% в июне до 41.4% vs. 39.1% в декабре&raquo;, &#8211; отмечают эксперты НИСЭПИ. Они также выявили сторонников и противников декларации о Евразийской экономической интеграции, подписанной 18 ноября в Москве президентами России, Белоруссии и Казахстана: положительно к декларации относятся 33.2%, отрицательно &#8211; 13.6%.</p>
<p>Из результатов декабрьского опроса следует, что 44.3% белорусов считают допустимым участие российского капитала в приватизации белорусских предприятий, а недопустимым &#8211; 39.5% опрошенных.</p>
<p>Белорусы считают себя более близкими к русским (в оригинале текста НИСЭПИ: &laquo;считают себя более близкими к русским 68%, а к европейцам &#8211; 25.8%&raquo;), за последние пять лет около 40% опрошенных побывали в России и в два раза меньше &#8211; в странах Евросоюза (в т.ч. в соседних Литве и Польше).</p>
<p>&laquo;В то же время, известное заявление А. Лукашенко о том, что &laquo;Запад стремится расшатать ситуацию в Белоруссии для включения республики в сферу своего влияния&raquo; и потому необходимо &laquo;подготовить население, чтобы вы в нужный момент там, где вас призовут, взяли автомат, кто пулемет, кто гранатомет, поступили в распоряжение и выполняли свои функции&raquo; не нашло горячего отклика в сердцах сограждан: 54.7% не поддерживают развитие территориальной обороны и считают это ненужной тратой денег, а поддерживают, &laquo;чего бы это ни стоило&raquo;, только 27.7%&raquo;, &#8211; отмечено по итогам декабрьского соцопроса в Белоруссии.</p>
<p>Экспертами НИСЭПИ зафиксирован рост числа граждан Белоруссии, которые доверяют президенту &#8211; с 24,5% в сентябре 2011 года до 31,2% в декабре, а также отмечено снижение количества его противников &#8211; с 62% до 54,5%. В IV квартале 2011 года с 68,5% до 55,7% уменьшилось количество граждан, считающих что ситуация в Белоруссии в целом развивается &laquo;в неправильном направлении&raquo;.</p>
<p>В отчете также отмечается, что на следующих президентских выборах при наличии у Лукашенко конкурентов 44,6% респондентов отдали бы свои голоса в пользу другого кандидата, 21,7% &#8211; проголосовал бы за Лукашенко, а 33,4% &#8211; &laquo;по обстоятельствам&raquo;. При этом эксперты НИСЭПИ отмечают: &laquo;Совокупный&raquo; рейтинг лидеров оппозиции по-прежнему составляет порядка 20%. Таким образом, наш сентябрьский вывод о том, что накапливаемый в обществе протестный потенциал пока не &laquo;концентрируется&raquo; ни на каких реальных альтернативах (оппозиционных структурах, программах, лидерах), и если в течение нескольких месяцев власти найдут, чем &laquo;залатать финансовые дыры&raquo;, ситуация начнет выравниваться, подтверждается&raquo;.</p>
<p>Социологи отмечают, что количество белорусов, считающих что после ухода Лукашенко с поста президента жизнь улучшится, составляет 31,7% опрошенных, а 21,5% &#8211; ухудшится. Около 31,3% участвовавших в исследовании граждан полагают, что президент понимает проблемы и заботы таких людей, как они сами, а 52% в это не верят. По мнению 53,7% граждан Белоруссии, виновником нынешнего кризиса является президент. В тоже время 44,6% полагают, что в этом виновато правительство и 19,5% &#8211; парламент.</p>
<p>Около 81,5% опрошенных полагают, что экономика Белоруссии находится в кризисе и 59,8% отметили, что их материальное положение за последние три месяца ухудшилось. По мнению 45% опрошенных, в ближайшие годы социально-экономическая ситуация в стране ухудшится.</p>
<p>Количество респондентов, которые относят себя к оппозиции к нынешней власти за три месяца снизилось с 28,3% до 22,6%. Число опрощенных, которые в той или иной мере поддерживают оппозиционеров, публично протестующих против действий властей, составляет 43,7%. Лишь 9% из числа опрошенных принимали участие в публичных акциях протеста, около 20% опрошенных заявили о готовности к участию в таких действиях.</p>
<p>Наряду с протестным потенциалом было изучено отношение белорусов к возможности перемен: &laquo;Почти две трети белорусов считают, что общественное мнение не влияет на принятие политических и социально-экономических решений в нашей стране, только 26.8% придерживаются противоположного мнения. Свыше 70% считают, что сегодня важнее изменение нынешнего положения в стране, чем его сохранение, только 18% придерживаются противоположного мнения, 57.7% хотели бы, чтобы в ближайшие пять лет в Белоруссии произошли кардинальные изменения во внутренней и внешней политике (не хотели бы только 12.4%, а выразили безразличие &#8211; 16.5%).</p>
<p>Например, 72.8% согласны с тем, что руководители местных органов исполнительной власти (губернаторы, мэры городов и др.) должны избираться местными жителями, только 17.1% не согласились с этим. Однако большинство не верит в возможность кардинальных изменений в ближайшие пять лет: 43.4% считают их маловероятными, 11.3% невозможными и только 37.1% считают их возможными&raquo;.</p>
<p>Как сообщало <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nsi-press.ru/goto/http://www.regnum.ru" rel="nofollow"  target="_blank">ИА REGNUM</a></noindex>, белорусский Независимый институт социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) вынужден был переехать из Минска в Вильнюс. В настоящее время он зарегистрирован в Литве и регулярно анализирует состояние общественного мнения в Белоруссии, где нет независимой социологии.</p>
<p>По данным сентябрьских опросов НИСЭПИ, Александра Лукашенко поддерживает только 24,5% белорусов. При этом в декабре 2010 года Лукашенко пользовался поддержкой 55% населения Белоруссии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nsi-press.ru/2012/01/socopros-matpomoshh-iz-rossii-uvelichila-chislo-ejo-storonnikov-v-belorussii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Молдавская &#171;интеллигенция&#187;: &#171;Даже после 20 лет независимости оккупанты чувствуют себя на нашей земле, как у себя дома&#187;</title>
		<link>http://nsi-press.ru/2012/01/moldavskaya-intelligenciya-dazhe-posle-20-let-nezavisimosti-okkupanty-chuvstvuyut-sebya-na-nashejj-zemle-kak-u-sebya-doma/</link>
		<comments>http://nsi-press.ru/2012/01/moldavskaya-intelligenciya-dazhe-posle-20-let-nezavisimosti-okkupanty-chuvstvuyut-sebya-na-nashejj-zemle-kak-u-sebya-doma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[За рубежом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsi-press.ru/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[Инициативная группа, в состав которой вошли видные представители молдавской &#171;национальной интеллигенции&#187;, выступила с заявлением, в котором требуют от властей наказания лиц, разрисовавших установленный на центральной площади Кишинева мемориальный камень &#171;в память о жертвах советской оккупации и коммунистического режима&#187;. Как передает &#8230; <a href="http://nsi-press.ru/2012/01/moldavskaya-intelligenciya-dazhe-posle-20-let-nezavisimosti-okkupanty-chuvstvuyut-sebya-na-nashejj-zemle-kak-u-sebya-doma/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nsi-press.ru/2012/01/moldavskaya-intelligenciya-dazhe-posle-20-let-nezavisimosti-okkupanty-chuvstvuyut-sebya-na-nashejj-zemle-kak-u-sebya-doma/moldaviya_mini/" rel="attachment wp-att-2486" ><img class="alignnone size-full wp-image-2486" title="Молдавия_mini" src="http://nsi-press.ru/wp-content/uploads/2012/01/Молдавия_mini.jpg" alt="Флаг Молдавии" width="170" height="128" /></a>Инициативная группа, в состав которой вошли видные представители молдавской &laquo;национальной интеллигенции&raquo;, выступила с заявлением, в котором требуют от властей наказания лиц, разрисовавших установленный на центральной площади Кишинева мемориальный камень &laquo;в память о жертвах советской оккупации и коммунистического режима&raquo;.<span id="more-2485"></span> Как передает корреспондент ИА REGNUM, в документе отмечается, что вандалы покусились на &laquo;единственный памятник, посвященный трагедии бессарабцев, которая произошла после советского нашествия в 1940 году (28 июня 1940 года СССР вернул оккупированную Румынией с декабря 1917 года Бессарабию, в результате присоединения которой к МАССР (Приднестровью) была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика &#8211; прим. ИА REGNUM)&raquo;.</p>
<p> &laquo;Даже после 20 лет независимости мы вынуждены констатировать, что оккупанты чувствуют себя на нашей земле, как у себя дома, &#8211; пишут в своем заявлении молдавские &laquo;интеллигенты&raquo;. &#8211; Смешные персонажи представляют себе, что живут еще в СССР, и пытаются заново втиснуть историю нашего народа в недавние рамки&raquo;. Авторы документа также требуют от парламента принять закон о запрете коммунистической и тоталитарной символики на территории Молдавии.</p>
<p> Под заявлением стоят подписи десятков представителей &laquo;национальной интеллигенции&raquo; и политиков, в частности, спикера первого парламента Молдавии Александра Мошану, писателей Николая Дабижи, Михая Чимпоя, историков Иона Негрея, Анатолия Петренко, Иона Варты, журналистов Петру Богату и Вала Бутнару, и других.</p>
<p> Напомним, 19 декабря на центральной площади молдавской столицы неизвестные разрисовали черной краской мемориальный камень &laquo;в память о жертвах советской оккупации и коммунистического режима&raquo;. Неизвестные замазали размещенную на камне табличку с надписью &laquo;На этом месте будет установлен памятник жертвам советской оккупации и коммунистического режима&raquo;. По данным полиции, инцидент произошел среди бела дня, однако полицейские, охраняющие здание правительства, перед которым расположен монумент, не видели, кто именно осквернил памятник.</p>
<p> Справка: Мемориальный камень &laquo;в память о жертвах советской оккупации и коммунистического режима&raquo; был установлен в 2010 году после указа Михая Гимпу, объявившего день освобождения от румынской оккупации &#8211; 28 июня 1940 года &#8211; днем &laquo;советской оккупации&raquo;. Впоследствии Конституционный суд отменил данное решение, объявив его антиконституционным. Однако мемориальный камень так и не был демонтирован, а мэр Кишинева, заместитель Гимпу по Либеральной партии Дорин Киртоакэ заявил, что камень будет убран с центральной площади столицы &laquo;только через его труп&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nsi-press.ru/2012/01/moldavskaya-intelligenciya-dazhe-posle-20-let-nezavisimosti-okkupanty-chuvstvuyut-sebya-na-nashejj-zemle-kak-u-sebya-doma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Земле Франца-Иосифа реанимируют советскую полярную станцию (Архангельская область)</title>
		<link>http://nsi-press.ru/2012/01/na-zemle-franca-iosifa-reanimiruyut-sovetskuyu-polyarnuyu-stanciyu-arkhangelskaya-oblast/</link>
		<comments>http://nsi-press.ru/2012/01/na-zemle-franca-iosifa-reanimiruyut-sovetskuyu-polyarnuyu-stanciyu-arkhangelskaya-oblast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Культура]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsi-press.ru/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[Летом 2012 года на Земле Франца-Иосифа реанимируют советскую полярную станцию, основанную в 1929 году. Как сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь парка &#171;Русская Арктика&#187; Марина Меньшикова, станция на острове Гукера давно перестала работать. Летом 2011 года в здании бывшей полярной станции жили &#8230; <a href="http://nsi-press.ru/2012/01/na-zemle-franca-iosifa-reanimiruyut-sovetskuyu-polyarnuyu-stanciyu-arkhangelskaya-oblast/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nsi-press.ru/2012/01/na-zemle-franca-iosifa-reanimiruyut-sovetskuyu-polyarnuyu-stanciyu-arkhangelskaya-oblast/wostok-station_core32/" rel="attachment wp-att-2475" ><img class="alignnone size-full wp-image-2475" title="Wostok-Station_core32" src="http://nsi-press.ru/wp-content/uploads/2012/01/Wostok-Station_core32-e1325747024408.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a>Летом 2012 года на Земле Франца-Иосифа реанимируют советскую полярную станцию, основанную в 1929 году.<span id="more-2473"></span></p>
<p>Как сообщила <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://nsi-press.ru/goto/http://www.regnum.ru/"  target="_blank"><strong>ИА REGNUM</strong></a></noindex> пресс-секретарь парка &laquo;Русская Арктика&raquo; Марина Меньшикова, станция на  острове Гукера давно перестала работать. Летом 2011 года в здании бывшей  полярной станции жили ученые, которые проводили обследование территории  архипелага. Изучив состояние еще и станции, было решено сохранить  опорный пункт парка в бухте Тихая в нетронутом состоянии. Это будет  своеобразным музеем истории покорения СССР Арктики под открытым небом.</p>
<p>Экспедиционные группы национального парка Русская Арктика также  работали на островах Гукера, Грэем-Белл, Гофмана, Бэлл, Рудольфа и Земля  Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Кроме традиционного описания  антропогенной нарушенности, сотрудники национального парка вместе с  геологами института геологии РАН взяли образцы пород для дальнейшего детального анализа, который  позволит узнать новые подробности о происхождении островов Земли Франца  Иосифа и перемещении плит в настоящее время.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nsi-press.ru/2012/01/na-zemle-franca-iosifa-reanimiruyut-sovetskuyu-polyarnuyu-stanciyu-arkhangelskaya-oblast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начала работу Евразийская экономическая комиссия</title>
		<link>http://nsi-press.ru/2012/01/nachala-rabotu-evrazijjskaya-ehkonomicheskaya-komissiya/</link>
		<comments>http://nsi-press.ru/2012/01/nachala-rabotu-evrazijjskaya-ehkonomicheskaya-komissiya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как нам обустроить Союзное государство?]]></category>
		<category><![CDATA[Наш выбор – новый Союз]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsi-press.ru/?p=2463</guid>
